Оставьте свои данные
Перед началом процесса оздоровления воды и установкой комплекса VITA MAGNETIC необходимо провести полноценный расширенный анализ воды.
Мы можем сделать этот анализ Вашей воды для Вас.
Вы оплачиваете процедуру Расширенный анализ воды .
Смотрите пункты в нашей таблице!
И после этого в согласованный день и время к вам приедет наш представитель и сделает забор вашей воды.
Так же Вы можете сделать это самостоятельно
Полноценный (расширенный) анализ воды по предложенным адресам
Cписок адресов.
По факту получения анализа мы его высылаем вам и совместно с вами выбираем объем работ по оздоровлению воды до состояния ГОСТ.
После оплаты выбранной услуги Инновационная очистка и улучшение качества воды приступаем к процедуре оздоровления
№ | Показание | норма |
---|---|---|
1 | рН водородный показатель | 6-9 |
2 | Общая минерализация мг/л | 1000-15000 |
3 | Жесткость общая | 7-10 |
4 | Окисляемость перманганатная мг/л | 5 |
5 | Нефтепродукты ( суммарно) мг/л | 0,1 |
6 | Поверхностно-активные в-ва (ПАВ)анионоактивные мг/л | 0,5 |
7 | Фенольный индекс мг/л | 0,25 |
8 | Аллюминий мг/л | 0,5 |
9 | Барий | 0,1 |
10 | Бериллий | 0,0002 |
11 | Бор (суммарно) | 0,5 |
12 | Железо (суммарно) | 0,3 |
13 | Кадмий | 0,0001 |
14 | Марганец | 0,1 |
15 | Медь | 1 |
16 | Цинк мг/дм3 | 0,032 |
17 | Молибден | 0,25 |
18 | Мышьяк 47,74 | 0,05 |
19 | Никель | 0,1 |
20 | Нитраты (по NO3) | 45 |
21 | Ртуть | 0,0005 |
22 | Свинец | 0,03 |
23 | Селен | 0,01 |
24 | Стронций | 7 |
25 | Сульфаты (SO4) | 500 |
26 | Аммиак | 2 |
27 | Нитриты | 3 |
28 | Кремний | 10 |
29 | Натрий | 200 |
30 | Цианиды | 0,035 |
31 | Сереводород | 0,003 |
32 | Бензол | 0,1 |
33 | Хлороформ | 0,2 |
34 | Формальдегид | 0,05 |
35 | Гепатит А | |
36 | Гепатит В | |
37 | Глисты | |
38 | Euglena viridis | |
39 | Мастигамета | |
40 | Полый ализ жар | |
41 | Печеночный сосальщик | |
42 | Ланцетовидный сосальщик | |
43 | Кошачий сосальщик | |
44 | Сибирский сосальщик | |
45 | Шистостома Мансони | |
46 | Щистостама Японская | |
47 | Легочный сосальщик | |
48 | Цепень вооруженный | |
49 | Невооруженный цепень | |
50 | Карликовый цепень | |
51 | Эхинококк | |
52 | Эхинококк многокамерный | |
53 | Широкий лентец | |
54 | Аскариды | |
55 | Острицы | |
56 | Власоглав |
Оставьте свои данные
Избранное